Casino Titan Winners
June 2010 winners »
| Game Played | Country | Players Initials | Amount Won |
| Lucky Last | USA | J.C | $1,012.50 |
| Green Light | USA | A.A | $1,038.00 |
| Mystic Dragon | USA | M.W | $1,505.00 |
| Triple Twister | USA | R.S | $1,429.26 |
| Mermaid Queen | Singapore | K.C.L | $1,283.10 |
| Golden Lotus | USA | B.H | $1,250.00 |
| Golden Lotus | USA | H.H | $1,067.76 |
| Triple Twister | USA | M.R | $2,256.75 |
| Triple Twister | USA | C.A | $1,999.08 |
| Ocean Dreams | French Polynesia | N.V | $1,250.00 |
| Outta ThisWorld | USA | M.R | $1,035.00 |
| Ocean Dreams | Malaysia | N.C.V | $1,000.00 |
| Fruit Frenzy | USA | B.M | $1,520.00 |
| Crazy Vegas | USA | B.M | $1,000.00 |
| Mayan Queen | USA | C.F.K | $1,515.00 |
| Coyote Cash | USA | C.F.K | $1,026.00 |
| T-Rex | United Kingdom | G.D | $2,926.00 |
| Fruit Frenzy | Singapore | K.C.L | $2,507.50 |
| Enchanted Garden | Singapore | K.C.L | |
| Mystic Dragon | USA | J.C | $2,135.00 |
| Triple Twister | USA | R.S | $1,917.72 |
| Coyote Cash | USA | C.F.K | $5,784.00 |
| Triple Twister | USA | R.S | $2,467.90 |
| Aztecs Treasure Feature Guarantee | USA | K.S. | $1,251.25 |
| Ocean Dreams | USA | B.M | $1,250.00 |
| Coyote Cash | USA | H.J | $2,312.00 |
| Mermaid Queen | Singapore | K.C.L | $3,765.00 |
| T-Rex | United Kingdom | G.D | $1,225.00 |
| Mermaid Queen | Singapore | K.C.L | $2,510.00 |
| Mermaid Queen | Singapore | K.C.L | $1,252.50 |
| Shopping Spree II | USA | M.K | $1,250.00 |
| Hidden Riches | USA | M.B | $1,270.00 |
| Crystal Waters | USA | M.W | $4,051.00 |
| Mystic Dragon | USA | S.C | $2,280.00 |
| Loose Caboose | USA | S.C | $1,333.20 |
| Tritons Treasure | USA | A.R | $1,027.90 |
| Mystic Dragon | USA | M.W | $1,540.00 |
| Mystic Dragon | USA | M.W | $3,520.00 |
| Aztecs Treasure | United Kingdom | G.D | $2,590.00 |
| Lucky Last | Australia | S.E | $2,004.00 |
| Lucky Last | USA | J.K | $1,604.80 |
| Green Light | USA | D.S | $1,034.00 |
| Aztecs Treasure | United Kingdom | G.D | $1,730.00 |
| Mermaid Queen | Singapore | K.C.L | $3,235.30 |
| Mystic Dragon | USA | M.W | $1,332.00 |
| Pay Dirt | USA | D.P | $2,250.00 |
| Tritons Treasure | USA | S.P | $1,272.00 |
| Aztecs Treasure | United Kingdom | G.D | $1,500.00 |
May 2010 winners »
| Game Played | Country | Players Initials | Amount Won |
| Pay Dirt | USA | R.N | $2,265.00 |
| Lucky Last | USA | C.G | $1,088.64 |
| Sea Captain | USA | B.H | $1,049.00 |
| Wok And Roll | USA | J.M | $6,265.00 |
| Wok And Roll | USA | J.M | $1,700.00 |
| Tritons Treasure | USA | P.D | $1,327.50 |
| Tritons Treasure | USA | P.D | $1,170.00 |
| T-Rex | USA | S.E | $1,113.50 |
| Mystic Dragon | USA | M.W | $1,872.00 |
| Mystic Dragon | USA | M.W | $2,918.40 |
| Jackpot Piñatas | USA | R.B | $5,025.00 |
| Hockey Hero | USA | C.F.K | $1,020.00 |
| Hockey Hero | USA | C.F.K | $2,500.00 |
| T-Rex | USA | J.K | $1,565.00 |
| Crystal Waters | USA | M.W | $3,957.89 |
| Golden Lotus | USA | B.H | $1,383.00 |
| Lucky Last | USA | B.M | $1,285.45 |
| Triple Twister | USA | C.Y | $1,249.20 |
| Tritons Treasure | USA | B.G | $1,000.00 |
| Tritons Treasure | USA | B.G | $1,937.50 |
| Aztecs Treasure | USA | M.W | $1,000.50 |
| Coyote Cash | USA | D.H | $1,006.00 |
| Golden Lotus | USA | B.H | $1,215.00 |
| Tritons Treasure | USA | B.G | $1,398.00 |
| Aladdin's Wishes | Turkey | F.C | $1,005.00 |
| Aztecs Treasure | USA | K.M | $1,729.69 |
| Hockey Hero | USA | C.F.K | $1,280.00 |
| Coyote Cash | USA | B.H | $3,008.00 |
| Victory | USA | B.H | $2,010.00 |
| Victory | USA | B.H | $1,080.00 |
| Enchanted Garden | Singapore | K.C.L | $1,527.00 |
| Hockey Hero | USA | M.L | $1,004.80 |
| Hockey Hero | USA | C.F.K | $2,058.00 |
| Lucky Last | USA | M.L | $5,034.00 |
| Hockey Hero | USA | M.L | $4,007.40 |
| Pay Dirt | USA | J.K | $7,942.50 |
| Tritons Treasure | USA | M.W | $2,116.00 |
| Hockey Hero | USA | J.S | $1,002.00 |
| Pay Dirt | USA | J.K | $2,261.25 |
| Triple Twister | USA | S.R | $1,999.52 |
April 2010 winners »
| Game Played | Country | Players Initials | Amount Won |
| Mystic Dragon | USA | M.W | $1,510.00 |
| Golden Lotus | USA | B.C | $1,413.00 |
| Pay Dirt | USA | M.B | $2,040.70 |
| Cleopatras Gold | Germany | A.E | $1,500.00 |
| Cleopatras Gold | Germany | A.E | $1,050.00 |
| Tritons Treasure | USA | P.S | $1,033.50 |
| Green Light | USA | A.B | $1,000.00 |
| Ronin | USA | K.R | $1,350.00 |
| Crystal Waters | USA | M.W | $1,974.90 |
| Hidden Riches | USA | M.D | $6,765.41 |
| Goldbeard | USA | M.D | $1,739.00 |
| Triple Twister | USA | L.G | $5,637.00 |
| Year Of Fortune | USA | L.G | $1,690.00 |
| Warlocks Spell | USA | L.G | $2,025.00 |
| London Inspector | USA | D.P | $1,276.64 |
| Coyote Cash | USA | L.G | $1,030.00 |
| Ronin | USA | T.M | $11,007.00 |
| Tritons Treasure | USA | B.G | $2,318.00 |
| Tritons Treasure | USA | B.G | $2,095.00 |
| Pay Dirt | USA | B.R | $4,782.25 |
| Jackpot Piñatas | Australia | L.C | $1,055.00 |
| Lucky Last | USA | J.L | $1,031.00 |
| Triple Twister | Sweden | H.L | $1,660.50 |
| Triple Toucan | Sweden | T.S | $1,547.00 |
| Hockey Hero | USA | J.L | $1,257.00 |
| Golden Lotus | Sweden | T.S | $1,321.00 |
| Golden Lotus | Sweden | T.S | $1,060.00 |
| Triple Twister | Sweden | H.L | $1,051.38 |
| Aztec's Millions | USA | C.G | $1,029.40 |
| Goldbeard | USA | J.W | $1,224.60 |
| Lucky Last | USA | M.W | $1,250.00 |
| Lucky Last | USA | M.W | $4,050.00 |
| Loose Caboose | USA | D.B | $1,050.00 |
| Haunted Opera | USA | J.M | $3,136.82 |
| Crystal Waters | USA | M.W | $2,136.00 |
| Lucky Last | USA | M.W | $3,550.00 |
March 2010 winners »
| Game Played | Country | Players Initials | Amount Won |
| Coyote Cash | Sweden | D.J | $1,023.00 |
| T-Rex | Australia | S.M | $1,150.00 |
| Shopping Spree II | USA | J.Z | $2,000.00 |
| Coyote Cash | Sweden | D.J | $2,510.00 |
| Golden Lotus | USA | B.H | $2,835.00 |
| Mystic Dragon | USA | B.H | $3,872.00 |
| Victory | USA | B.H | $9,190.00 |
| Pay Dirt | USA | J.C | $3,095.00 |
| Green Light | USA | J.G | $1,120.00 |
| Naughty Or Nice | USA | P.S | $1,005.00 |
| Aztecs Treasure Feature Guarantee | USA | P.S | $1,614.00 |
| Wok And Roll | USA | P.S | $1,261.00 |
| Tritons Treasure | USA | P.S | $1,012.50 |
| Coyote Cash | Sweden | D.J | $1,800.00 |
| Naughty Or Nice | Australia | S.M | $2,612.50 |
| Naughty Or Nice | Australia | S.M | $1,325.00 |
| Triple Twister | USA | J.C | $1,254.42 |
| Shopping Spree II | USA | L.H | $1,250.75 |
| Coyote Cash | Sweden | D.J | $1,265.00 |
| Caesar's Empire | Germany | A.E | $2,650.00 |
| Fame&Fortune | Australia | S.M | $1,500.00 |
| Jackpot Piñatas | USA | L.G | $1,040.00 |
| Golden Lotus | Sweden | D.J | $1,037.50 |
| Coyote Cash | Sweden | D.J | $1,090.00 |
| Coyote Cash | Sweden | D.J | $1,070.00 |
| Fruit Frenzy | USA | N.K | $1,003.00 |
| Enchanted Garden | USA | S.R | $1,509.00 |
| Triple Toucan | USA | B.W | $1,200.00 |
| Green Light | USA | J.G | $1,120.00 |
| Coyote Cash | Sweden | D.J | $2,855.00 |
| Naughty Or Nice | USA | S.B | $30,275.00 |
| Green Light | USA | K.B | $2,250.00 |
| Derby Dollars | USA | K.B | $1,005.00 |
| Caesar's Empire | UK | G.V | $14,830.00 |
| Pay Dirt | Sweden | D.J | $9,300.00 |
| Coyote Cash | Sweden | D.J | $6,126.50 |
| Penguin Power | USA | B.G | $1,000.00 |
| Mayan Queen | USA | M.R | $1,265.00 |
| Triple Twister | USA | M.R | $5,427.75 |
| Aztecs Treasure Feature Guarantee | USA | P.C | $1,180.25 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,257.75 |
| Tritons Treasure | USA | M.R | $1,143.50 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,651.68 |
| Triple Twister | USA | L.G | $3,793.04 |
| Warlocks Spell | USA | K.H | $1,608.41 |
| Green Light | USA | B.G | $2,004.00 |
| Naughty Or Nice | USA | P.S | $1,392.50 |
| Green Light | USA | J.H | $1,883.60 |
| Triple Twister | USA | A.B | $4,380.00 |
| Funky Monkey | USA | A.B | $2,600.00 |
| Triple Twister | USA | A.B | $7,545.00 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,250.00 |
February 2010 winners »
| Game Played | Country | Players Initials | Amount Won |
| Goldbeard | USA | J.W | $1,253.75 |
| Goldbeard | USA | J.W | $2,022.00 |
| T-Rex | USA | D.C | $1,468.75 |
| Goldbeard | USA | J.W | $1,101.00 |
| Coyote Cash | Australia | N.J | $1,250.00 |
| Sea Captain | Sweden | D.J | $1,435.00 |
| T-Rex | USA | J.C | $7,718.81 |
| Coyote Cash | Sweden | D.J | $1,337.50 |
| Sea Captain | Sweden | V.P | $1,275.00 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,405.50 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,236.48 |
| Outta This World | USA | M.R | $4,265.00 |
| Goldbeard | USA | J.C | $1,252.50 |
| Mystic Dragon | USA | B.H | $3,150.00 |
| Shopping Spree II | USA | M.K | $1,250.00 |
| Coyote Cash | Sweden | D.J | $8,890.00 |
| Penguin Power | USA | A.D | $1,289.00 |
| Mystic Dragon | Australia | C.P | $8,855.00 |
| T-Rex | Australia | C.P | $1,100.00 |
| Ronin | Turkey | Y.B | $1,212.90 |
| Honey to the Bee | Sweden | D.J | $2,554.00 |
| Green Light | USA | J.C | $2,026.50 |
| Tritons Treasure | USA | D.P | $1,000.40 |
| Triple Twister | Sweden | BL.P | $1,998.76 |
| Hidden Riches | USA | K.L | $1,203.60 |
| Green Light | USA | L.Z | $5,100.00 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,449.00 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,210.50 |
| T-Rex | USA | S.B | $5,720.00 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,599.84 |
| Crazy Vegas | USA | J.I | $2,620.81 |
| Goldbeard | USA | T.N | $3,187.50 |
| Goldbeard | USA | T.N | $1,506.00 |
| Tritons Treasure | Australia | S.M | $1,435.00 |
| Penguin Power | USA | G.M | $1,002.50 |
| Tritons Treasure | USA | M.W | $9,267.00 |
| Penguin Power | USA | A.D | $1,020.00 |
| Crystal Waters | USA | G.M | $1,290.00 |
| Tiger Treasures | USA | G.M | $2,088.69 |
| London Inspector | USA | G.M | $1,350.00 |
January 2010 winners »
| Game Played | Country | Players Initials | Amount Won |
| Triple Twister | USA | B.Y | $1,186.20 |
| Mystic Dragon | USA | B.Y | $2,215.00 |
| Shopping Spree II | USA | L.G | $1,375.00 |
| Shopping Spree II | USA | D J. D | $1,375.00 |
| Aztec's Millions | USA | L.G | $1,103.60 |
| Triple Twister | Australia | WO.O | $3,881.20 |
| T-Rex | Australia | WO.O | $1,568.50 |
| Green Light | USA | K.B | $5,136.99 |
| Goldbeard | USA | B.W | $1,098.00 |
| Achilles | USA | N.E | $1,152.00 |
| Goldbeard | USA | B.W | $1,098.00 |
| Mystic Dragon | USA | T.S | $1,892.13 |
| Warlocks Spell | USA | C.S | $12,211.00 |
| Cleopatras Gold | Germany | A.E | $4,495.00 |
| Wok And Roll | USA | M.W | $6,885.50 |
| Bunko Bonanza | USA | J.S | $1,006.00 |
| Goldbeard | USA | J.W | $1,112.40 |
| Wok And Roll | USA | B.H | $2,283.00 |
| Shopping Spree II | USA | L.B | $1,000.00 |
| Green Light | USA | J.G | $2,060.00 |
| Mystic Dragon | UK | R.H | $1,573.44 |
| Green Light | USA | J.G | $1,030.00 |
| Mermaid Queen | USA | J.S | $1,255.00 |
| Fruit Frenzy | USA | T.K | $5,000.00 |
| Goldbeard | USA | B.W | $3,186.00 |
| Goldbeard | USA | B.W | $1,344.00 |
| Pay Dirt | USA | J.A | $4,626.66 |
| Caesar's Empire | Germany | A.E | $1,020.00 |
| Caesar's Empire | Germany | A.E | $2,100.00 |
| Wok And Roll | USA | M.W | $6,163.00 |
| Triple Twister | Canada | V.T | $2,514.00 |
| Sea Captain | USA | B.H | $2,325.00 |
| Ronin | USA | T.M | $2,978.84 |
| Goldbeard | USA | J.W | $13,059.58 |
| Ronin | USA | J.W | $1,084.23 |
| Shopping Spree II | USA | S.S | $1,250.00 |
| Goldbeard | USA | T.N | $1,058.00 |
| Ronin | USA | H.K | $2,400.00 |
December 2009 winners »
| Game Played | Country | Players Initials | Amount Won |
| Triple Twister | Norway | JE.N | $4,388.00 |
| Crystal Waters | USA | J.A | $1,551.50 |
| Santa Strikes Back | USA | M.W | $28,619.00 |
| Crystal Waters | USA | J.A | $1,001.00 |
| Crystal Waters | Norway | JE.N | $1,002.00 |
| Red Sands | Norway | JE.N | $1,014.00 |
| Mayan Queen | UK | G.V | $11,800.00 |
| Crystal Waters | USA | J.A | $1,048.00 |
| Crystal Waters | USA | J.A | $1,403.00 |
| Cleopatras Gold | USA | D.E | $2,038.00 |
| Cleopatras Gold | Germany | A.E | $1,000.00 |
| Penguin Power | USA | J.W | $1,106.00 |
| Mystic Dragon | USA | M.L | $1,165.20 |
| Crystal Waters | USA | A.D | $6,190.00 |
| Penguin Power | USA | J.W | $1,250.00 |
| Santa Strikes Back | USA | M.W | $35,915.00 |
| Penguin Power | USA | J.W | $1,085.00 |
| Triple Twister | Norway | JE.N | $5,017.50 |
| Cleopatras Gold | Germany | A.E | $1,020.00 |
| Santa Strikes Back | USA | M.W | $4,775.00 |
| Crystal Waters | USA | J.A | $2,068.00 |
| T-Rex | USA | M.W | $11,940.00 |
| T-Rex | USA | J.A | $7,147.50 |
| Outta This World | USA | S.R | $1,202.50 |
| Jackpot Piñatas | USA | R.W | $1,085.00 |
| Triple Twister | USA | W.J | $1,211.76 |
| Cleopatras Gold | Germany | A.E | $6,190.00 |
| T-Rex | USA | M.S | $1,006.80 |
| Fruit Frenzy | USA | P.W | $1,500.00 |
| Naughty Or Nice | USA | M.W | $91,600.00 |
| Aztec's Millions | USA | A.L | $1,221.00 |
| Sea Captain | USA | J.S | $1,201.44 |
| Fruit Frenzy | USA | T.K | $1,250.00 |
| Crystal Waters | USA | J.A | $1,014.00 |
| Aztec's Millions | USA | R.F | $1,290.60 |
| Ronin | USA | M.W | $2,694.50 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,991.24 |
| Green Light | USA | A.C | $1,076.00 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,381.03 |
| King of Swing | Germany | A.E | $1,250.00 |
| Triple Toucan | USA | B.M | $1,901.55 |
| Pay Dirt | USA | A.L | $1,147.50 |
| Pay Dirt | USA | A.L | $1,234.50 |
| Santa Strikes Back | USA | M.W | $29,372.50 |
| Triple Twister | USA | A.L | $1,131.00 |
| Coyote Cash | USA | T.K | $5,071.00 |
| Crystal Waters | USA | B.Y | $10,342.29 |
| Green Light | UK | S.H | $1,012.00 |
| Shopping Spree II | USA | K.C | $3,125.00 |
| Naughty Or Nice | USA | C.D | $7,976.02 |
| Triple Twister | USA | C.F | $2,122.80 |
| Aztecs Treasure Feature Guarantee | USA | C.D | $1,025.00 |
November 2009 winners »
| Game Played | Country | Players Initials | Amount Won |
| Hidden Riches | USA | J.M | $1,287.50 |
| Triple Twister | USA | T.R | $1,238.76 |
| Mayan Queen | USA | V.S | $1,570.00 |
| Hidden Riches | USA | J.M | $7,467.50 |
| Triple Twister | USA | J.S | $1,196.64 |
| Triple Twister | Australia | WO.O | $2,064.60 |
| Ronin | USA | M.W | $2,086.00 |
| T-Rex | USA | D.K | $3,220.50 |
| T-Rex | USA | M.W | $4,770.50 |
| T-Rex | USA | M.W | $23,854.50 |
| Aztecs Treasure | USA | K.A | $7,023.60 |
| Mystic Dragon | USA | S.VV | $1,388.00 |
| Caesar's Empire | USA | T.S | $3,940.66 |
| Mystic Dragon | USA | S.VV | $1,642.00 |
| Mystic Dragon | USA | S.VV | $6,263.64 |
| Aztecs Treasure | USA | M.A | $1,157.50 |
| T-Rex | USA | M.A | $3,443.75 |
| Crystal Waters | USA | S.VV | $1,615.00 |
| Triple Twister | USA | M.C | $4,450.00 |
| Crystal Waters | USA | S.VV | $1,211.10 |
| Triple Twister | USA | E.W | $3,038.91 |
| Viking's Voyage | USA | M.M | $6,405.00 |
| Enchanted Garden | USA | M.M | $12,880.00 |
| Derby Dollars | USA | M.M | $16,125.00 |
| Haunted Opera | USA | M.M | $3,075.00 |
| T-Rex | USA | M.M | $3,290.00 |
| Mayan Queen | UK | G.V | $6,400.00 |
| Wooden Boy | USA | M.M | $3,200.00 |
| Year Of Fortune | USA | M.M | $36,540.00 |
| T-Rex | USA | M.M | $9,815.00 |
| Sea Captain | USA | J.R | $999.00 |
| Triple Twister | USA | S.R | $1,336.32 |
| Year Of Fortune | USA | M.W | $3,496.00 |
| Mayan Queen | UK | G.V | $1,250.00 |
| Mayan Queen | UK | G.V | $2,000.00 |
| Ronin | USA | M.W | $2,212.36 |
| Year Of Fortune | USA | M.M | $9,015.00 |
| Mayan Queen | UK | G.V | $6,750.00 |
| Triple Twister | USA | S.R | $1,474.20 |
| Outta This World | USA | S.R | $2,277.50 |
| Enchanted Garden | USA | E.B | $2,690.79 |
| Shopping Spree II | USA | J.H | $1,250.00 |
| Derby Dollars | Canada | B.L | $1,072.50 |
| Derby Dollars | Canada | B.L | $3,033.00 |
| T-Rex | USA | M.W | $1,127.50 |
| T-Rex | USA | Z.A | $1,127.50 |
| Pay Dirt | USA | N.K | $1,125.00 |
| Crystal Waters | USA | M.W | $10,528.00 |
| Pay Dirt | USA | N.K | $1,132.50 |
| Pay Dirt | USA | N.K | $1,002.50 |
| Crystal Waters | USA | J.A | $1,824.00 |
| Mayan Queen | UK | G.V | $1,550.00 |
| Mayan Queen | UK | G.V | $6,250.00 |
| Ronin | USA | M.W | $1,312.50 |
| Goldbeard | USA | J.W | $1,593.00 |
| T-Rex | USA | S.VV | $1,273.75 |
| Santa Strikes Back | USA | B.S | $1,050.00 |
| Crystal Waters | S.VV | $1,072.50 | |
| Naughty Or Nice | USA | M.W | $35,545.00 |
| Mayan Queen | UK | G.V | $5,150.00 |
| T-Rex | USA | S.VV | $1,397.00 |
| Green Light | USA | J.G | $1,002.00 |
| Green Light | USA | J.G | $1,400.00 |
| Mayan Queen | UK | G.V | $11,100.00 |
| Sunken Treasure | USA | M.L | $1,100.00 |
| Crystal Waters | USA | J.A | $1,707.00 |
October 2009 winners »
| Game Played | Country | Players Initials | Amount Won |
| Goldbeard | USA | J.W | $1,202.40 |
| Achilles | UK | L.F | $1,020.00 |
| Mystic Dragon | USA | B.H | $73,897.50 |
| Achilles | USA | B.H | $12,040.00 |
| Bunko Bonanza | USA | B.H | $14,875.00 |
| Texan Tycoon | USA | S.C | $1,554.00 |
| Mystic Dragon | USA | B.H | $25,362.55 |
| Texan Tycoon | USA | B.H | $2,550.00 |
| Mystic Dragon | USA | B.H | $16,455.00 |
| Sea Captain | USA | B.H | $8,055.00 |
| Hidden Riches | USA | J.M | $5,866.97 |
| Coyote Cash | USA | C.H | $5,435.00 |
| Hidden Riches | USA | J.M | $1,475.00 |
| Treasure Chamber | Greece | K.R | $29,315.00 |
| BigShot | Greece | G.Z | $2,555.00 |
| Aladdin's Wishes | Greece | G.P | $14,169.00 |
| Mayan Queen | USA | B.S | $1,210.00 |
| Mystic Dragon | USA | B.H | $32,415.00 |
| Victory | USA | B.H | $15,062.50 |
| Year Of Fortune | USA | C.P | $2,914.56 |
| Outta This World | USA | S.R | $2,706.25 |
| Loose Caboose | USA | J.M | $1,914.87 |
| Outta This World | USA | S.R | $1,003.00 |
| Hidden Riches | USA | C.P | $2,413.92 |
| Loose Caboose | USA | B.H | $6,375.00 |
| T-Rex | USA | M.W | $1,275.00 |
| Mystic Dragon | USA | B.H | $27,707.50 |
| Sea Captain | USA | B.H | $24,196.00 |
| Victory | USA | B.H | $7,657.50 |
| Outta This World | USA | S.R | $1,287.50 |
| Year Of Fortune | USA | S.B | $2,159.88 |
| BigShot | USA | B.H | $9,635.00 |
| Crystal Waters | USA | B.H | $15,590.00 |
| Goldbeard | USA | J.W | $1,260.00 |
| Texan Tycoon | USA | B.H | $13,865.00 |
| Coyote Cash | USA | C.H | $3,750.00 |
| Hidden Riches | USA | J.M | $1,287.50 |
| Haunted Opera | USA | B.H | $2,010.00 |
| Coyote Cash | Australia | A.E | $1,054.00 |
| Mystic Dragon | USA | B.H | $10,305.00 |
| T-Rex | USA | B.H | $3,005.00 |
| Year Of Fortune | USA | B.H | $12,930.00 |
| Pay Dirt | USA | T.P | $1,711.91 |
| Victory | USA | B.H | $6,725.00 |
| Sea Captain | USA | B.H | $11,150.00 |
| Green Light | USA | H.K | $1,030.00 |
| Year Of Fortune | USA | B.P | $1,381.00 |
| Year Of Fortune | Singapore | KC.L | $2,158.56 |
| Coyote Cash | USA | C.H | $4,010.00 |
| Hidden Riches | USA | D.H | $1,505.25 |
| Coyote Cash | USA | C.H | $14,085.00 |
| Goldbeard | USA | J.W | $2,016.00 |
| Ronin | USA | M.W | $7,053.82 |
| Crystal Waters | USA | M.W | $2,755.00 |
| T-Rex | Australia | WO.O | $1,412.50 |
| Medal Tally | USA | C.H | $15,328.26 |
| Coyote Cash | USA | C.H | $7,160.00 |
| Cleopatras Gold | USA | C.H | $6,075.00 |
| Coyote Cash | USA | C.H | $8,490.00 |
| Triple Twister | USA | E.S | $1,117.80 |
| Crazy Vegas | USA | N.V | $1,200.00 |
| T-Rex | USA | M.W | $2,807.50 |
| T-Rex | USA | M.W | $1,927.50 |
| Pay Dirt | USA | J.S | $8,921.00 |
| T-Rex | USA | E.S | $1,524.80 |
| Triple Twister | USA | M.R | $1,028.88 |
| Triple Twister | USA | M.W | $1,748.25 |
| Mystic Dragon | Norway | D.Z | $1,102.40 |
| Triple Toucan | USA | W.M | $2,251.50 |
| Triple Twister | USA | B.P | $1,226.70 |
| Loose Caboose | USA | J.H | $1,381.20 |
| Jackpot Piñatas | USA | M.C | $6,114.75 |
| Year Of Fortune | USA | M.W | $1,803.00 |
| Caesar's Empire | Germany | W.N | $1,610.00 |
| Texan Tycoon | USA | S.C | $1,509.00 |
| T-Rex | USA | C.P | $10,759.87 |
| Triple Twister | USA | J.C | $1,488.39 |
| Crazy Vegas | USA | D.S | $1,200.00 |
| Hidden Riches | USA | J.M | $25,130.00 |
| Cleopatras Gold | USA | M.W | $19,425.00 |
| Triple Twister | USA | T.R | $2,251.80 |
| Pay Dirt | Australia | T.N | $2,412.00 |
| Goldbeard | USA | J.W | $1,005.00 |
| Triple Twister | USA | T.S | $1,460.76 |
| Texan Tycoon | USA | M.W | $35,906.00 |
| Pay Dirt | USA | D.K | $1,000.00 |
| Shopping Spree II | USA | J.B | $1,000.00 |
| T-Rex | USA | M.W | $1,250.00 |
| Triple Twister | USA | M.W | $12,639.00 |
| Realm of Riches | USA | L.P | $1,032.50 |
| Triple Twister | USA | N.S | $1,473.12 |
| Year Of Fortune | Singapore | KC.L | $1,070.52 |
September 2009 winners »
| Game Played | Country | Players Initials | Amount Won |
| Sea Captain | USA | L.M | $2,565.00 |
| Texan Tycoon | USA | B.H | $20,190.00 |
| Pay Dirt | Australia | L.G | $1,635.60 |
| King of Swing | USA | J.J | $1,990.62 |
| Victory | USA | B.H | $7,890.00 |
| Crystal Waters | USA | C.S | $3,217.00 |
| Texan Tycoon | USA | B.H | $31,590.00 |
| Mystic Dragon | Canada | E.R | $1,498.14 |
| Year Of Fortune | Finland | S.P | $1,506.40 |
| T-Rex | Australia | WO.O | $1,254.00 |
| Outta This World | USA | B.H | $15,875.00 |
| Texan Tycoon | Finland | S.A | $2,270.65 |
| Year Of Fortune | USA | M.W | $1,425.92 |
| T-Rex | Australia | WO.O | $1,230.00 |
| Goldbeard | USA | J.W | $1,054.50 |
| Aztecs Treasure | Ireland | I.K | $3,998.87 |
| Wooden Boy | Ireland | I.K | $1,488.90 |
| Year Of Fortune | USA | K.R | $1,470.72 |
| Texan Tycoon | USA | B.H | $31,845.00 |
| T-Rex | Australia | L.G | $1,643.20 |
| Crystal Waters | USA | M.W | $5,923.00 |
| Pay Dirt | USA | J.T | $1,200.80 |
| T-Rex | Australia | WO.O | $1,428.00 |
| Loose Caboose | Australia | WO.O | $5,140.11 |
| Achilles | Finland | P.V | $3,063.00 |
| Achilles | Finland | P.V | $8,076.00 |
| Pay Dirt | USA | J.K | $1,242.96 |
| Crystal Waters | USA | M.W | $2,880.00 |
| Year Of Fortune | USA | M.W | $2,355.00 |
| Enchanted Garden | New Zealand | A.K | $1,200.00 |
| Green Light | USA | G.B | $1,028.00 |
| T-Rex | Australia | WO.O | $1,610.00 |
| T-Rex | Australia | WO.O | $3,016.00 |
| Tiger Treasures | USA | K.A | $2,195.93 |
| Year Of Fortune | Singapore | KC.L | $1,423.36 |
| Rain Dance | USA | S.J | $1,455.30 |
| Pay Dirt | USA | L.R | $1,116.00 |
| T-Rex | USA | M.W | $1,712.50 |
| Pay Dirt | New Zealand | K.B | $1,981.32 |
| Crystal Waters | New Zealand | K.B | $1,170.00 |
| Coyote Cash | USA | C.H | $8,570.00 |
| Texan Tycoon | USA | B.H | $2,525.00 |
| Cleopatras Gold | USA | H.K | $1,310.00 |
| Honey to the Bee | USA | L.R | $2,602.00 |
| Texan Tycoon | USA | M.W | $1,275.00 |
| Green Light | USA | J.G | $1,006.00 |
| Pay Dirt | USA | S.K | $1,005.00 |
| Ronin | USA | L.H | $1,037.00 |
| Aztecs Treasure | USA | L.H | $2,838.50 |
| Mayan Queen | USA | L.H | $1,265.00 |
| Mystic Dragon | USA | M.W | $1,001.50 |
| Sea Captain | USA | B.H | $12,360.00 |
| Ronin | USA | M.W | $10,912.50 |
| Ronin | USA | L.H | $1,160.00 |
| Texan Tycoon | USA | B.H | $4,895.00 |
| T-Rex | Australia | WO.O | $1,244.00 |
| Year Of Fortune | USA | B.H | $3,390.00 |
| Caesar's Empire | USA | B.H | $10,690.00 |
| Mayan Queen | USA | L.H | $2,795.00 |
| Coyote Cash | USA | B.H | $10,290.00 |
| Green Light | USA | L.H | $1,004.00 |
| Year Of Fortune | New Zealand | K.B | $3,010.00 |
| Honey to the Bee | USA | B.H | $4,780.00 |
| Mystic Dragon | USA | B.H | $5,075.00 |
| Mystic Dragon | USA | B.H | $119,600.00 |
| Fame&Fortune | USA | L.H | $1,004.00 |
| Mayan Queen | USA | B.H | $25,400.00 |
| Mermaid Queen | USA | B.H | $5,965.00 |
| Mystic Dragon | USA | M.W | $1,000.00 |
| Sea Captain | USA | B.H | $17,044.00 |
| Year Of Fortune | USA | B.H | $7,280.00 |
| Paradise Dreams | USA | B.H | $7,807.16 |
| Mystic Dragon | USA | L.H | $4,520.00 |
| Goldbeard | USA | J.W | $3,713.78 |
| King of Swing | USA | L.H | $1,817.00 |
| Ronin | USA | B.H | $3,565.00 |
| Mister Money | USA | B.H | $3,630.00 |
